| PIRELLI | P ZERO CORSA SYSTEM DIREZIONALE (SEMI-SLICK) | B | C | B | A | B | C | A | A | B | A | A | B | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 760 SPORT | B | B | C | A | B | D | B | A | B | B | B | B | |
| HANKOOK | VENTUS V12 EVO K110 | B | B | B | A | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| GOODYEAR | EFFICIENT GRIP | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| TOYO | PROXES 4 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | PILOT PRIMACY | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | CINTURATO P1 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | |
| MICHELIN | PILOT SUPER SPORT | B | B | B | A | B | D | B | A | B | B | A | B | |
| GENERAL TIRE | ALTIMAX HP | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | PILOT EXALTO | B | C | B | A | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-SPORTCONTACT 5 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS3 | B | B | B | A | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 011 | B | B | C | A | B | C | B | A | B | B | B | B | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| YOKOHAMA | AVS ADVAN SPORT | B | B | B | A | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| YOKOHAMA | PARADA SPEC-2 | B | B | B | A | C | D | B | A | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-SPORTCONTACT 5P | B | B | C | A | B | D | B | A | B | B | A | C | |
| GENERAL TIRE | EXCLAIM UHP | B | B | B | A | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-SPORTCONTACT 3 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| TOYO | PROXES T1R | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| BRIDGESTONE | TURANZA ER 300 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| BRIDGESTONE | TURANZA ER 30 | B | B | C | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 050 A | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| PIRELLI | P ZERO ROSSO DIREZIONALE | B | C | C | A | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| KUMHO | ECSTA SPT KU31 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | ENERGY SAVER | B | B | C | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 | B | C | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-PREMIUMCONTACT | B | B | C | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | CINTURATO P7 | B | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| SAILUN | ATREZZ ZS PLUS | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| GOODYEAR | EXCELLENCE | B | B | C | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX GT | B | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| MICHELIN | PRIMACY HP | B | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| YOKOHAMA | S-DRIVE | B | B | C | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| DUNLOP | SP SPORT 2030 | B | C | C | A | B | C | B | B | B | B | B | D | |
| FALKEN | ZIEX ZE 912 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-PREMIUMCONTACT 2 | B | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | B | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| BRIDGESTONE | POTENZA S03 POLE POSITION | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| BRIDGESTONE | POTENZA S02 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 9090 | B | B | B | B | C | D | B | B | C | C | B | B | |
| DUNLOP | SP SPORT 9000 | B | B | C | B | B | D | C | B | B | B | B | C | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | C | C | C | B | B | D | C | B | B | B | B | C | |
| SEMPERIT | SPEED-LIFE | C | B | C | B | B | D | C | B | B | C | B | B | |
| KUMHO | ECSTA XS KU36 | C | B | B | A | D | D | C | A | B | B | A | C | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 050 | C | C | C | B | B | D | B | B | B | C | B | C | |
| PIRELLI | P ZERO NERO | C | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 600 | C | B | B | B | C | D | C | B | B | B | B | C | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 SUPERCAR | C | C | B | B | B | D | C | B | B | B | B | C | |
| MICHELIN | PILOT SPORT | C | C | C | B | C | D | B | B | B | B | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX TT | C | C | C | B | B | D | B | B | B | C | B | C | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D2 | C | C | C | B | C | D | B | B | C | C | B | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-SPORTCONTACT 2 | C | C | C | B | C | D | C | B | B | B | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 01 | C | C | C | B | C | D | C | B | B | C | B | C | |
| PIRELLI | P ZERO ROSSO ASIMMETRICO | C | C | C | B | C | D | C | B | B | C | B | C | |
| NANKANG | NS-2 ULTRA SPORT | C | B | C | B | C | D | C | B | C | C | B | C | |
| PIRELLI | P ZERO SYSTEM ASIMMETRICO | C | C | C | B | C | D | C | B | B | B | B | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-ECOCONTACT | C | C | C | B | C | D | C | C | B | B | C | C | |
| PIRELLI | P ZERO | C | C | C | B | C | D | C | B | C | C | B | C | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 070 | C | B | B | B | D | D | C | B | C | B | B | C | |
| SEMPERIT | COMFORT-LIFE | C | C | D | B | B | C | C | C | C | C | B | C | |
| BRIDGESTONE | B 340 | C | C | C | B | C | D | C | B | B | C | B | B | |
| GOODYEAR | EAGLE NCT5 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 2000 E | C | C | C | B | C | D | C | B | C | C | B | C | |
| PIRELLI | P ZERO SYSTEM DIREZIONALE | C | B | B | B | C | D | C | B | C | B | B | D | |
| DUNLOP | SP SPORT 3000 A | C | C | C | B | C | D | C | B | B | C | B | C | |
| GOODRIDE | SP 06 | C | B | C | B | C | D | C | C | C | C | C | B | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 040 | C | C | C | B | C | D | C | B | C | C | B | C | |
| MICHELIN | PILOT SPORT CUP (SEMI-SLICK) | C | B | B | A | D | D | D | A | C | C | A | C | |
| MICHELIN | PILOT SPORT CUP+ (SEMI-SLICK) | C | C | C | A | C | E | D | A | B | B | A | D | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 010 | C | C | C | B | C | D | B | B | B | C | C | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-SPORTCONTACT | C | C | C | B | C | D | C | B | C | C | B | C | |
| PIRELLI | P3000 ENERGY | C | C | C | B | C | D | C | C | C | B | B | C | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 030 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 2000 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 2020 E | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| KUMHO | SOLUS KH16 | C | C | D | B | C | C | C | B | C | C | B | C | |
| SAILUN | ATREZZO SH402 | C | B | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 88 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| DUNLOP | SP 10 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| BRIDGESTONE | EXPEDIA S01 | C | D | C | B | C | C | C | B | C | C | B | C | |
| PIRELLI | EUFORI@ | C | C | C | B | C | D | C | B | C | C | B | C | |
| GOODYEAR | GT2 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| PIRELLI | P600 | C | C | D | B | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| DUNLOP | DIREZZA DZ101 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-PROCONTACT | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| PIRELLI | P6000 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 01 A | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| PIRELLI | P4000 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| GOODYEAR | EAGLE LS | C | C | C | B | C | D | C | C | C | B | C | C | |
| PIRELLI | P4 | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| MICHELIN | PILOT HX-MXM4 | C | D | D | C | C | D | C | C | C | D | C | B | |
| WEST LAKE | SP 06 | C | C | D | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| NANKANG | NS-1 SPORT | C | C | D | B | D | E | D | C | C | C | C | C | |
| BRIDGESTONE | POTENZA S02 A | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | C | |
| SUNNY | SN 3800 | D | C | D | C | D | D | D | D | D | E | C | C | |
| HERCULES | RAPTIS WR1 | D | D | D | D | E | E | D | D | D | C | D | D |
Classement des pneus auto
Classement des pneus motocyclette
Légende
Lecture du tableau des notes :
Excellent
Très bon
Correct
Passable
Médiocre
L'enquête
Il y a actuellement 1095 profils de pneus notés.
L'enquête porte sur 23891 réponses.
Cette enquête a pour mission de mieux connaître les différents pneus utilisés par nos clients ainsi que le style de conduite qui s'y rattache afin de mieux cibler vos besoins et de répondre plus précisement à vos attentes.