Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 S | 4.50 | En savoir plus |
2 | Nexen N'Fera SU4 | 4.22 | En savoir plus |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 4.19 | En savoir plus |
4 | Nexen N'Fera RU1 | 4.18 | En savoir plus |
5 | Tracmax X Privilo TX3 | 4.17 | En savoir plus |
Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato Winter | 4.82 | En savoir plus |
2 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.59 | En savoir plus |
3 | Kumho WinterCraft WP71 | 4.52 | En savoir plus |
4 | Toyo Observe G3 Ice | 4.52 | En savoir plus |
5 | BF Goodrich Winter Slalom KSI | 4.48 | En savoir plus |
Il y a actuellement 2504 profils de pneus auto notés.
L'enquête porte sur 43101 réponses.
La note moyenne d'un pneu auto est de 3.68/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.