La visserie adaptée à votre véhicule sera incluse gratuitement si la visserie actuelle de votre véhicule ne convient pas à la nouvelle jante.
La Fast HD GRIT est une jante adaptée pour les véhicules disposant de jantes en dimensions 8.5x20 8x180 ET47 124.4 Gunmetal satine avec fraisage
| Largeur : | 8.5 pouces |
| Diamètre : | 20 pouces |
| Nombre de trous : | 8 trous |
| Entraxe : | 180 mm |
| Déport : | 47 mm |
| Alésage : | 124.4 mm |
Jante alu compatible avec :
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' high country S
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' slt 1
| Indice de charge | Poids | Profondeur du bord | Runflat | Valve électronique |
|---|---|---|---|---|
| non précisé | 17.51 Kg | non précisé | non précisé | non précisé |
