La visserie adaptée à votre véhicule sera incluse gratuitement si la visserie actuelle de votre véhicule ne convient pas à la nouvelle jante.
La Fast Wheels EV04 est une jante adaptée pour les véhicules disposant de jantes en dimensions 9.5x21 5x120 ET40 64.1 Gris cosmique
| Largeur : | 9.5 pouces |
| Diamètre : | 21 pouces |
| Nombre de trous : | 5 trous |
| Entraxe : | 120 mm |
| Déport : | 40 mm |
| Alésage : | 64.1 mm |
Jante alu compatible avec :
- Tesla Model s (2015) 70 2
- Tesla Model s (2015) 70d 2
- Tesla Model s (2015) 85 2
- Tesla Model s (2015) 85d 2
- Tesla Model s (2015) P85d 2
- Tesla Model s (2016) 60 2
- Tesla Model s (2016) 60d 2
- Tesla Model s (2016) 70 2
- Tesla Model s (2016) 70d 2
- Tesla Model s (2016) 75 2
- Tesla Model s (2016) 75d 2
- Tesla Model s (2016) 85 2
- Tesla Model s (2016) 85d 2
- Tesla Model s (2016) 90 2
- Tesla Model s (2016) 90d 2
- Tesla Model s (2016) P100d 2
- Tesla Model s (2016) P85d 2
- Tesla Model s (2016) P90d 2
- Tesla Model s (2017) 100d 2
- Tesla Model s (2017) 60 2
- Tesla Model s (2017) 60d 2
- Tesla Model s (2017) 75 2
- Tesla Model s (2017) 75d 2
- Tesla Model s (2017) 90d 2
- Tesla Model s (2017) P100d 2
- Tesla Model s (2017) P90d 2
- Tesla Model s (2018) 100d 2
- Tesla Model s (2018) 75 2
- Tesla Model s (2018) 75d 2
- Tesla Model s (2018) P100d 2
- Tesla Model s (2019) Long range 2
- Tesla Model s (2019) Ludicrous performance 2
- Tesla Model s (2019) Standard range 2
- Tesla Model s (2020) Long range 2
- Tesla Model s (2020) Ludicrous performance 2
- Tesla Model s (2021) Long range 1
- Tesla Model s (2021) Plaid 1
- Tesla Model s (2022) Long range 1
- Tesla Model s (2022) Plaid 1
- Tesla Model s (2023) Long range 1
- Tesla Model s (2023) Plaid 1
- Tesla Model s (2024) Long range 1
- Tesla Model s (2024) Plaid 1
- Tesla Model s (2025) Long range 1
- Tesla Model s (2025) Plaid 1
- Tesla Model s (2026) Long range 1
- Tesla Model s (2026) Plaid 1
| Indice de charge | Poids | Profondeur du bord | Runflat | Valve électronique |
|---|---|---|---|---|
| non précisé | 14.15 Kg | non précisé | non précisé | non précisé |
