La visserie adaptée à votre véhicule sera incluse gratuitement si la visserie actuelle de votre véhicule ne convient pas à la nouvelle jante.
La Fast Wheels FC10 est une jante adaptée pour les véhicules disposant de jantes en dimensions 10.5x20 5x120 ET35 72.6
| Largeur : | 10.5 pouces |
| Diamètre : | 20 pouces |
| Nombre de trous : | 5 trous |
| Entraxe : | 120 mm |
| Déport : | 35 mm |
| Alésage : | 72.6 mm |
Jante alu compatible avec :
- Bmw 740li xdrive (2013) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 740li xdrive (2014) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 740li xdrive (2015) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 750i (2010) Sedan (f01) 2
- Bmw 750i xdrive (2013) Sedan (f01) 2
- Bmw 750i xdrive (2014) Sedan (f01) 2
- Bmw 750i xdrive (2015) Sedan (f01) 2
- Bmw 750li (2010) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 750li xdrive (2010) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 750li xdrive (2011) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 750li xdrive (2012) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 750li xdrive (2013) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 750li xdrive (2014) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 750li xdrive (2015) Sedan (f02-f03) 2
- Bmw 760li (2012) Sedan (f02-f03) S
- Bmw 760li (2013) Sedan (f02-f03) S
- Bmw 760li (2014) Sedan (f02-f03) S
- Bmw 760li (2015) Sedan (f02-f03) S
- Bmw M4 (2018) Cabriolet (f83) 1
- Bmw M4 (2018) Cabriolet (m carbon ceramic brake) (f83) 1
- Bmw M4 (2018) Coupe (f82) 1
- Bmw M4 (2018) Coupe (m carbon ceramic brake) (f82) 1
- Bmw M4 (2019) Cabriolet (f83) 1
- Bmw M4 (2019) Cabriolet (m carbon ceramic brake) (f83) 1
- Bmw M4 (2019) Coupe (f82) 1
- Bmw M4 (2019) Coupe (m carbon ceramic brake) (f82) 1
- Bmw M4 (2019) Cs coupe (f82) S
- Bmw M4 (2019) Cs coupe (m carbon ceramic brake) (f82) S
- Bmw M4 (2020) Cabriolet (f83) 1
- Bmw M4 (2020) Cabriolet (m carbon ceramic brake) (f83) 1
- Bmw M4 (2020) Coupe (f82) 1
- Bmw M4 (2020) Coupe (m carbon ceramic brake) (f82) 1
- Bmw M4 (2020) Cs coupe (f82) S
- Bmw M4 (2020) Cs coupe (m carbon ceramic brake) (f82) S
- Bmw M5 (2012) Sedan (f10) S
- Bmw M5 (2013) Sedan (f10) S
- Bmw M5 (2014) Sedan (f10) S
- Bmw M5 (2015) Sedan (f10) S
- Bmw M5 (2016) Sedan (f10) S
- Bmw X5m (2010) Base (e70) S
- Bmw X5m (2011) Base (e70) S
- Bmw X5m (2012) Base (e70) S
- Bmw X5m (2013) Base (e70) S
- Bmw X6 (2008) Xdrive35i (e71) 1
- Bmw X6 (2009) Xdrive35i (e71) 1
- Bmw X6 (2010) Xdrive35i (e71) 1
- Bmw X6 (2011) Xdrive35i (e71) 1
- Bmw X6 (2012) Xdrive35i (e71) 1
- Bmw X6 (2013) Xdrive35i (e71) 1
- Bmw X6 (2014) Xdrive35i (e71) 1
- Bmw X6m (2010) Base (e71) S
- Bmw X6m (2011) Base (e71) S
- Bmw X6m (2012) Base (e71) S
- Bmw X6m (2013) Base (e71) S
- Bmw X6m (2014) Base (e71) S
| Indice de charge | Poids | Profondeur du bord | Runflat | Valve électronique |
|---|---|---|---|---|
| non précisé | 14.62 Kg | non précisé | non précisé | non précisé |
