La visserie adaptée à votre véhicule sera incluse gratuitement si la visserie actuelle de votre véhicule ne convient pas à la nouvelle jante.
La Replika R272 est une jante adaptée pour les véhicules disposant de jantes en dimensions 8.5x20 5x112 ET48 66.5 Noir satinÉ avec rebord machinÉ
| Largeur : | 8.5 pouces |
| Diamètre : | 20 pouces |
| Nombre de trous : | 5 trous |
| Entraxe : | 112 mm |
| Déport : | 48 mm |
| Alésage : | 66.5 mm |
Jante alu compatible avec :
- Audi E-tron quattro (2019) 55 progressiv S
- Audi E-tron quattro (2019) 55 technik S
- Audi E-tron quattro (2020) 55 progressiv S
- Audi E-tron quattro (2020) 55 technik S
- Audi E-tron quattro (2021) 55 progressiv S
- Audi E-tron quattro (2021) 55 technik S
- Audi E-tron quattro (2022) 55 progressiv S
- Audi E-tron quattro (2022) 55 technik S
- Audi E-tron quattro (2023) 55 progressiv S
- Audi E-tron quattro (2023) 55 technik S
- Audi E-tron sportback (2020) 55 progressiv S
- Audi E-tron sportback (2020) 55 technik S
- Audi E-tron sportback (2021) 55 progressiv S
- Audi E-tron sportback (2021) 55 technik S
- Audi E-tron sportback (2022) 55 progressiv S
- Audi E-tron sportback (2022) 55 technik S
- Audi E-tron sportback (2023) 55 progressiv S
- Audi E-tron sportback (2023) 55 technik S
- Audi Q5 (2025) (gen.3) base 1
- Audi Q5 (2025) (gen.3) progressiv 1
- Audi Q5 (2025) (gen.3) technik 1
- Audi Q5 sportback (2025) (gen.3) progressiv 1
- Audi Q5 sportback (2025) (gen.3) technik 1
- Bmw X1 (2023) Xdrive28i (u11) 2
- Bmw X1 (2024) Xdrive28i (u11) 2
- Bmw X1 (2025) Xdrive28i (u11) 2
- Bmw X1 (2026) Xdrive28i (u11) 2
- Bmw X2 (2018) Xdrive28i (f39) 1
- Bmw X2 (2019) Xdrive28i (f39) 1
- Bmw X2 (2020) Xdrive28i (f39) 1
- Bmw X2 (2021) Xdrive28i (f39) 1
- Bmw X2 (2022) Xdrive28i (f39) 1
- Bmw X2 (2024) Xdrive28i (u10) 1
- Bmw X2 (2025) Xdrive28i (u10) 1
- Bmw X2 (2026) Xdrive28i (u10) 1
- Maybach 57 (2006) S S
- Maybach 57 (2007) S S
- Maybach 57 (2011) S S
- Maybach 57 (2012) S S
- Maybach 62 (2007) S S
- Maybach 62 (2011) Landaulet S
- Maybach 62 (2011) S S
- Maybach 62 (2012) S S
- Mercedes-amg Gla35 (2021) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla35 (2022) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla35 (2023) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla35 (2024) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla35 (2025) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla35 (2026) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla45 (2019) 4matic (x156) 1
- Mercedes-amg Gla45 (2021) 4matic (composite braking system) (red calipers) (h247) S
- Mercedes-amg Gla45 (2021) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla45 (2022) 4matic (composite braking system) (red calipers) (h247) S
- Mercedes-amg Gla45 (2022) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Gla45 (2023) 4matic (composite braking system) (red calipers) (h247) S
- Mercedes-amg Gla45 (2023) 4matic (h247) 1
- Mercedes-amg Glb35 (2021) 4matic (x247) 1
- Mercedes-amg Glb35 (2022) 4matic (x247) 1
- Mercedes-amg Glb35 (2023) 4matic (x247) 1
- Mercedes-amg Glb35 (2024) 4matic (x247) 1
- Mercedes-amg Glb35 (2025) 4matic (x247) 1
- Mercedes-amg Gle43 (2017) 4matic (w166) S
- Mercedes-amg Gle43 (2018) 4matic (w166) S
- Mercedes-amg Gle43 (2019) 4matic (w166) S
- Mercedes-benz E450 (2021) 4matic cabriolet (a238) 2
- Mercedes-benz E450 (2021) 4matic coupe (c238) 2
- Mercedes-benz E450 (2022) 4matic cabriolet (a238) 2
- Mercedes-benz E450 (2022) 4matic coupe (c238) 2
- Mercedes-benz E450 (2023) 4matic cabriolet (a238) 2
- Mercedes-benz E450 (2023) 4matic coupe (c238) 2
- Mercedes-benz E450 (2024) 4matic all-terrain wagon (s214) 1
- Mercedes-benz E450 (2025) 4matic all-terrain wagon (s214) 1
- Mercedes-benz E450 (2026) 4matic all-terrain wagon (s214) 1
- Mercedes-benz Eqb 300 (2025) 4matic (x243) 2
- Mercedes-benz Eqb 350 (2024) 4matic (x243) 1
- Mercedes-benz Eqs 450 (2023) 4matic sedan (v297) S
- Mercedes-benz Eqs 450 (2024) 4matic sedan (v297) S
- Mercedes-benz Eqs 450 (2025) 4matic sedan (v297) S
- Mercedes-benz Eqs 580 (2022) 4matic sedan (v297) S
- Mercedes-benz Eqs 580 (2023) 4matic sedan (v297) S
- Mercedes-benz Eqs 580 (2024) 4matic sedan (v297) S
- Mercedes-benz Eqs 580 (2025) 4matic sedan (v297) S
- Mercedes-benz Gl350 (2016) Bluetec 4matic (x166) S
- Mercedes-benz Gl450 (2016) 4matic (x166) S
- Mercedes-benz Gla250 (2022) 4matic (sport brake system) (h247) 1
- Mercedes-benz Gla250 (2023) 4matic (sport brake system) (h247) 1
- Mercedes-benz Gla250 (2024) 4matic (sport brake system) (h247) 1
- Mercedes-benz Gla250 (2025) 4matic (sport brake system) (h247) 1
- Mercedes-benz Gla250 (2026) 4matic (sport brake system) (h247) 1
- Mercedes-benz Gla45 amg (2015) 4matic (x156) 1
- Mercedes-benz Gla45 amg (2016) 4matic (x156) 1
- Mercedes-benz Gla45 amg (2017) 4matic (x156) 1
- Mercedes-benz Gla45 amg (2018) 4matic (x156) 1
- Mercedes-benz Glb250 (2024) 4matic (x247) 2
- Mercedes-benz Glb250 (2025) 4matic (x247) 2
- Mercedes-benz Gle350d (2016) 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Gle400 (2017) 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Gle400 (2018) 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Gle400 (2019) 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Gle450 amg (2016) 4matic (w166) S
- Mercedes-benz Gls450 (2017) 4matic (x166) S
- Mercedes-benz Gls450 (2018) 4matic (x166) S
- Mercedes-benz Gls450 (2019) 4matic (x166) S
- Mercedes-benz Ml350 (2012) 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Ml350 (2012) Bluetec 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Ml350 (2013) 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Ml350 (2013) Bluetec 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Ml350 (2014) 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Ml350 (2014) Bluetec 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Ml350 (2015) Bluetec 4matic (w166) 1
- Mercedes-benz Ml400 (2015) 4matic (w166) 1
| Indice de charge | Poids | Profondeur du bord | Runflat | Valve électronique |
|---|---|---|---|---|
| non précisé | 14.97 Kg | non précisé | non précisé | non précisé |
